U-Profil scharfkantig PDF E-Mail
U-Profil scharfkantig aus Stahl

Abmessung in mm Preis pro 100 kg Gewicht pro mtr Lager
20 x 10 x 3 230 0,80 nein
24 x 15 x 2 242 0,79 nein
30 x 15 x 3 200 1,28 ja
30 x 15 x 4 innen rundk. 190 1,74 nein
30 x 25 x 4 200 2,27 nein
36 x 24 x 3 197 1,85 nein
40 x 24 x 3,25 187 2,08 nein
45 x 27 x 3,25 194 2,38 nein
50 x 25 x 3 187 2,22 nein
50 x 30 x 3,25 184 2,65 nein
50 x 30 x 4 160 3,21 nein
60 x 30 x 3 192 2,72 nein
60 x 30 x 4 193 3,55 nein
60 x 38 x 4 188 4,05 nein
70 x 45 x 4 198 5,50 nein
80 x 25 x 3,5 194 3,40 nein
100 x 25 x 3,5 196 4,05 nein
100 x 40 x 4 198 5,32 nein
120 x 24 x4 193 5,06 nein
140 x 50 x 4 193 7,28 nein


Preise in € pro 100 kg zur kalkulation. Bitte sprechen Sie uns an: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.


 

Newsletter NEW

Immer auf dem laufenden mit unserem Stahlnewsletter..

Ihr Name:

Ihre Email-Adresse:

Twitter follow

twitter_icon

Bookmarks

Kontakt

Franz Huisgen GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 51, 47829 Krefeld

Telefon: +49 2151 456780 - Fax: +49 2151 4567829 - Mail: info@huisgen.de